Акции
Количество товаров по акции ограничено
Наименование | Остатки кол-во в шт. | Цена в руб. с НДС | Дата производства | Срок годности |
Инта-вир табл. 8 г | 380 | 8,42 | январь 2021 г. | 2 года |
Биозащита | ||||
Гамаир 20таб. | 2 | 44,30 | Июль 2020 г. | 3 года |
Фитолавин, 2 мл | 80 | 8,83 | Март 2022 | 1 год |
Фитоспорин универс. порошок 30г | 35 | 27,87 | февраль, март 2019 г. | 4 года |
Биотехнические средства | ||||
Ловушки желт клеев.25х14 см | 18 | 52,00 | январь 2021 г. | 2 года |
Болезни | ||||
Абига-Пик 50мл | 1 | 46,80 | январь 2020 г. | 3 года |
Бордоская смесь 100 г Домен | 35 | 41,64 | июнь 2021 г. | 2 года |
Максим-Дачник 4мл | 27 | 18,60 | январь 2021 г. | 3 года |
Раёк 2мл | 148 | 19,64 | апрель 2020 г. | 3 года |
Вредители | ||||
Алиот 5 мл | 158 | 14,56 | январь 2021 г. | 2 года |
Биотлин 3 мл | 112 | 14,80 | февраль 2020 г. | 4 года |
Герольд 5 мл | 155 | 18,00 | май 2020 г. | 3 года |
Зеленое мыло 250 мл"ДОМЕН" | 14 | 38,40 | январь 2022 г. | 2 года |
Командор 1 мл | 200 | 11,27 | апрель 2020 г. | 3 года |
Муравьед "Супер" 50 г | 90 | 25,01 | апрель 2020 г. | 3 года |
Муравьед 1 мл | 101 | 7,00 | март 2020 г. | 3 года |
Сэмпай 5 мл | 197 | 13,08 | апрель 2020 г. | 4 года |
Фуфанон Нова 2 мл | 370 | 12,80 | ноябрь 2021 г. | 3 года |
Заживление ран | ||||
Замазка садовая противораковая160 г | 8 | 86,40 | |
2 года |
Раннет паста 150 г | 11 | 76,30 | май 2020 г. | 3 года |
Микроудобрения | ||||
Маг-Бор 100 г | 60 | 20,00 | март 2022 г. | гарантийный срок 1 год, срок годности не ограничен |
Сульфат марганца 10 г Домен | 105 | 10,80 | июль 2018 г. | 5 лет |
Хелат МЕДИ 5 г Домен | 90 | 19,60 | апрель 2018 г. | 5 лет |
Цитовит 1,5 мл | 174 | 15,70 | октябрь 2020 г. | 4 года |
Раскислители почвы | ||||
Флумб-Р, 1 кг | 15 | 33,20 | апрель 2016 г. | не ограничен |
Регуляторы роста растений | ||||
Завязь универсальная 2 г | 150 | 28,23 | май 2021 г. | 2 года |
Фитозонт универсал. 1 мл | 85 | 29,10 | Январь 2020 | 3 года |
Циркон 1 мл | 862 | 19,12 | октябрь 2021 г. | 3 года |
Эпин-Экстра 1 мл | 956 | 19,12 | декабрь 2021 г. | 3 года |
Сила жизни, жидкие удобрения | ||||
Биогумус"СЖ"дл всех вид.овощей 0,5 л | 27 | 50,75 | май 2020 г. | 3 года |
Биогумус"СЖ"для всех вид.овощей 1 л | 33 | 71,04 | май 2020 г. | 3 года |
Биогумус"СЖ"для ягодных культур 0,5 л | 6 | 50,75 | июль 2020 г. | 3 года |
Гумат к/н с микр"Сила жизни" 120 мл | 29 | 41,43 | январь 2020 г. | 3 года |
Сила Жизни для ХВОЙНЫХ 300 мл | 6 | 73,50 | октябрь 2020 г. | 3 года |