ПРАЙС-ЛИСТ
на препараты, реализуемые в мелкой фасовке
Сделать заказ: Тел.: +7 495 647 00 58, +7 916 254 21 12 (WhatsApp, Viber), e-mail: selhozservis@internet.ru, бланк заказа Excel
№ | Наименование | Единичная упаковка | Шт. в заводской упаковке | Цена за шт с НДС, руб. |
1. РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ | ||||
1 | РИБАВ-ЭКСТРА ** "Биофарминвест" "Сельхозэкосервис" | 10 мл | 50 | 220,00 |
50 мл | 25/50 | 1100,00 | ||
100 мл | 10 | 2200,00 | ||
2 | Рибав-экстра для хвойных | 10 мл | 72 | 230,00 |
100 мл | 10 | 2300,00 | ||
3 | РИБАВ-ЭКСТРА "Август" | Амп. 1 мл | 200 | 29,73 |
4 | ФИТОЗОНТ универсал "Август" | Амп. 1 мл | 200 | 30,91 |
5 | ФИТОЗОНТ для хвойных "Август" | Амп. 1 мл | 200 | 31,51 |
6 | КОРНЕВИН ** "Сельхозэкосервис" "Агросинтез" | Пак. 3 г | 200 | 5,80 |
Пак. 10 г | 100 | 14,65 | ||
Пак. 30 г | 70 | 43,95 | ||
Ведро 500г | 4 | 785,00 | ||
7 | КОРНЕЙ "Зеленая аптека" | 10 г | 50/200 | 15,00 |
300 г | 01.авг | 389,20 | ||
8 | БУТОН ВРП 5 г/кг д.в. натриевые соли гибберелиновых кислот | Пак.2 г | 200 | 24,24 |
Пак.10 г | 350 | 36,43 | ||
9 | ГЕТЕРОАУКСИН | Пак.2 табл. | 100 | 30,45 |
10 | ГИБЕРЕЛОН, ВРП 40г/кг (аналог БУТОНА и ЗАВЯЗИ) | Пак.2 г | 250 | 16,50 |
11 | ЗАВЯЗЬ универсальная | Пак. 2 г | 300 | 16,36 |
12 | РЕГУЛАР, ВРП,950 г/кг | Пак. 1 г | 100 | 16,8 |
13 | ПОЧКОРОСТ, пс | Туба. 1,5 г | 100 | 35,79 |
14 | ЦИРКОН | Амп.1 мл | 500 | 20,76 |
15 | ЦВЕТЕНЬ | Пак. 1 г | 50/200 | 7,06 |
Пак. 5 г | 50/200 | 10,22 | ||
16 | ЭПИН – ЭКСТРА | Амп.1 мл | 500 | 20,76 |
17 | ЭТАМОН БИО, ВРП 10 г/кг | Пак. 5 г | 70 | 10,00 |
18 | ЯНТАРИН, ВРК | Фл.100 мл | 100 | 82,00 |
1.1. Два регулятора роста растений в одной упаковке Одна обработка - двойной эффект | ||||
19 | Цветочный дуэт КОРНЕВИН, СП,5г + РЕГУЛАР, ВРП 1г | Пакет | 40 | 22,50 |
20 | Двойной эффект для рассады КОРНЕВИН, СП 5г +ЭТАМОН БИО, ВРП, 5 г | Пакет | 30 | 17,50 |
21 | КОРНЕВИН, СП 5г+ГИБЕРЕЛОН, ВРП, 2 г | Пакет | 40 | 22,40 |
2. БИОЗАЩИТА от ВРЕДИТЕЛЕЙ | ||||
22 | БИТОКСИБАЦИЛЛИН | Пак. 20 г | 100 | 36,98 |
23 | Мыло ЗЕЛЕНОЕ, ДОМЕН | Фл. 250 мл | 30 | 56,38 |
24 | ЛЕПИДОЦИД | Амп. 4 мл | 50/150 | 16,90 |
25 | СОЧВА, в.р. репеллент. | Амп. 5 мл | 50/150 | 15,91 |
Фл. 50 мл | 48 | 70,25 | ||
26 | ФИТОВЕРМ д.в. аверсектин С 2 г/л | Амп. 2 мл | 50/200 | 13,56 |
Амп. 4 мл | 50/150 | 17,26 | ||
2.1. БИОЗАЩИТА от БОЛЕЗНЕЙ | ||||
27 | АЛИРИН | Уп. 20 табл. | 100/40 | 66,96 |
28 | ГАМАИР | Уп. 20 табл. | 100/40 | 66,96 |
29 | ГЛИОКЛАДИН | Уп.100 табл. | 100/40 | 81,54 |
30 | ТРИХОЦИН, СП | 2 пак. по 6г | 100/40 | 168,00 |
31 | ФИТОЛАВИН, ВРК | амп. 2 мл | 50/200 | 13,14 |
32 | ФИТОСПОРИН-М РАССАДА | Фл. 110 мл | 38 | 66,10 |
33 | ФИТОСПОРИН – М УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | Пакет 200г | 40 | 67,70 |
Пакет 100г | 30 | 38,64 | ||
Пак. 10 г | 100 | 18,90 | ||
Пак. 30 г | 40 | 48,80 | ||
34 | ФИТОСПОРИН-М РЕАНИМАТОР | Фл. 200 мл | 40 | 104,08 |
35 | ФИТОСПОРИН-М ЦВЕТЫ | Фл. 110 мл | 38 | 66,10 |
2.2. БИОЦИД для борьбы с нежелательной растительностью НОВИНКА СЕЗОНА 2022г | ||||
36 | ТравоСтоп Био, КЭ | Фл. 50 мл | 20 | 122,00 |
Фл. 100 мл | 12 | 199,50 | ||
Фл. 250 мл | 6 | 395,00 | ||
2.3. БИОУДОБРЕНИЯ | ||||
37 | КОРМИЛИЦА МИКОРИЗА | Уп. 30 г | 36 | 25,36 |
Уп.1 л | 18 | 124,54 | ||
38 | РОСТМОМЕНТ | 100г | 50 | 52,20 |
39 | НВ-101 | Пак. 10 г | 100 | 115,80 |
Амп.6 мл | 100 | 210,00 | ||
3. БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА | ||||
40 | ГИДРОГЕЛЬ | Пак. 20 г | 50 | 72,70 |
Пак. 50 г | 40 | 87,00 | ||
41 | ЛОВУШКИ КЛЕЕВЫЕ ЖЕЛТЫЕ *** «СЕЛЬХОЗЭКОСЕРВИС» | Уп.3 шт. 25х14см | 60 | 96,00 |
Уп. 5 шт.20х10см | 40 | 120,00 | ||
42 | ПОЯС ЛОВЧИЙ КЛЕЕВОЙ *** "СЕЛЬХОЗЭКОСЕРВИС" | Уп. 100х14см | 90 | 98,50 |
43 | Пояс ловчий «КАПКАН МАКСИ» | 2х15х75см | 24 | 117,78 |
44 | Замазка садовая УНИВЕРСАЛЬНАЯ *** "СЕЛЬХОЗЭКОСЕРВИС" | Банка 160г | 36 | 88,00 |
45 | Замазка садовая ПРОТИВОРАКОВАЯ *** "СЕЛЬХОЗЭКОСЕРВИС" | Банка 160г | 36 | 114,00 |
46 | РАННЕТ, паста | Туба 150 г | 30 | 76,30 |
Банка 600г | 6 | 215,69 | ||
47 | САДОВЫЙ ВАР | Брикет 150г | 48 | 48,75 |
4. ГУМАТЫ | ||||
48 | ГУМАТ+БАЙКАЛ | Пак. 10 г | 250 | 9,60 |
49 | ГУМАТ+7 универсальный | Пак. 10 г | 250 | 9,85 |
50 | ГУМАТ КАЛИЯ Жидк. Концентрат ДОМЕН | Фл. 0.5 л | 15 | 75,20 |
51 | Гумат КАЛИЯ "Сахалинский" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | Фл. 0.5 л | 12 | 83,80 |
52 | Гумат КАЛИЯ "Сахалинский" ЦВЕТЫ комнатные и садовые | Фл. 0.5 л | 12 | 83,80 |
53 | Гумат НАТРИЯ "Сахалинский" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | Фл. 0.5 л | 12 | 79,82 |
54 | Гумат НАТРИЯ "Сахалинский" РАССАДА | Фл. 0.5 л | 12 | 79,82 |
55 | Гумат НАТРИЯ "Сахалинский" ЦВЕТЫ комнатные и садовые | Фл. 0.5 л | 12 | 79,82 |
56 | Гумат НАТРИЯ "Сахалинский" ЯГОДНЫЕ культуры | Фл. 0.5 л | 12 | 79,82 |
57 | БИОГУМУС «Сила жизни» для КОМНАТНЫХ растений и РАССАДЫ | Фл.1 л | 6 | 101,00 |
Фл.500 мл. | 8 | 73,50 | ||
58 | БИОГУМУС «Сила жизни» для всех видов ОВОЩНЫХ культур и ТОМАТОВ | Фл. 1л | 6 | 101,00 |
Фл.500 мл | 8 | 73,50 | ||
59 | БИОГУМУС «Сила жизни» для КАРТОФЕЛЯ и КОРНЕПЛОДОВ | Фл.500 мл | 8 | 73,50 |
60 | Гумат Калия/Натрия с МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ "СилаЖизни" | Флакон 0,12 л | 8 | 63,60 |
61 | КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ "СИЛА ЖИЗНИ" для ВСЕХ ВИДОВ ЦВЕТОВ и декоративноцветущих | Фл.300 мл | 8 | 73,50 |
62 | КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ "СИЛА ЖИЗНИ" для декоративнолистных ПАЛЬМ | Фл.300 мл | 8 | 77,64 |
63 | КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ "СИЛА ЖИЗНИ" для ХВОЙНЫХ | Фл.300 мл | 8 | 86,10 |
64 | ФЛОРИСТ Рост "СИЛА ЖИЗНИ" | Фл. 120 мл | 8 | 63,60 |
65 | ФЛОРИСТ Бутон "СИЛА ЖИЗНИ" | Фл. 120 мл | 8 | 63,60 |
66 | ФЛОРИСТ Микро "СИЛА ЖИЗНИ" | Фл. 120 мл | 8 | 63,60 |
5. ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ | ||||
5.1. ЗАЩИТА от ВРЕДИТЕЛЕЙ | ||||
67 | АКТАРА С.П. Сингента, Швейцария д.в. Тиаметоксам 240 г/л | Пак. 4 г | 15 | 175,70 |
68 | АЛИОТ, к.э. д.в. Малатион 570 г/л (аналог ФУФАНОНА) | Амп. 5 мл | 200 | 21,30 |
Амп. 10 мл | 80 | 91,20 | ||
69 | БИОТЛИН, ВРК д.в. Имидаклоприд 200 г/л | Амп. 9 мл | 80 | 76,51 |
70 | ДОКТОР 8 СТРЕЛ | Брикеты | 50/100 | 23,15 |
71 | ИНТА-Ц-М д.в. Циперметрин + Малатион 29+140 г/кг | Табл. 8 г | 350 | 13,70 |
72 | ИНТА-ВИР | Табл. 8 г | 600 | 11,09 |
73 | ИСКРА – ЗОЛОТАЯ | Амп.1 мл | 350 | 21,29 |
74 | КИНМИКС д.в. Бета-циперметрин 50 г/л | Амп. 2 мл | 50/200 | 10,25 |
75 | КОМАНДОР, д.в. Имидаклоприд 200 г/л | амп. 1 мл | 350 | 11,20 |
фл.10 мл | 120 | 84,04 | ||
76 | ОТОС | Пак. 10 г | 50/100 | 10,88 |
77 | ПИНОЦИД , СК,д.в: альфа-циперметрин + имидаклоприд + Клотианидин 125 + 100 + 50 г/л | Амп. 2 мл | 200 | 28,50 |
Амп. 10 мл | 80 | 118,00 | ||
Амп. 50 мл | 30 | 304,20 | ||
78 | ПРЕПАРАТ 30 плюс | Фляга 0,25л | 22 | 178,50 |
Фляга 0,5л | 11 | 276,30 | ||
79 | ТАНРЕК д.в. Имидаклоприд 200 г/л | Амп.1 мл | 200 | 15,66 |
80 | ТАНРЕК от ТЛИ Имидаклоприд 200 г/л | Амп. 1.5 мл | 200 | 17,80 |
81 | ТИОВИТ ДЖЕТ Щвейцария д.в. Сера 800 г/к (сера гранулы) | Пак. 30 г | 200 | 26,13 |
82 | ФУФАНОН -НОВА Кеминова АС, Дания д.в. Малатион 440 гл | Амп. в пак. 2 мл | 50/200 | 14,79 |
Амп.6,5 мл | 50/150 | 27,12 | ||
Амп. 10 мл | 50/100 | 35,74 | ||
5.1.1. Препараты против гусениц | ||||
83 | ГЕРОЛЬД вск. д.в.Дифлубензурон | Амп.5 мл | 200 | 26,10 |
84 | СЭМПАЙ,к.э. д.в. Эсфенвалерат 50 г/л | Амп.5 мл | 200 | 19,15 |
5.1.2. Препараты против почвообитающих и муравьев | ||||
85 | ВАЛЛАР, Г д.в. Диазинон 40 г/кг | Пак. 50 г | 150 | 37,90 |
86 | ГРОМ | Пак. 20 г | 40 | 10,80 |
Пак. 50 г | 20 | 23,40 | ||
87 | ГРОМ – 2 д.в. Диазинон 30 г/кг | Пак. 10 г | 50/200 | 9,60 |
Пак. 50 г | 150 | 28,60 | ||
88 | ГРОЗА-3 Лонза, Швейцария д.в.метальдегид | Пак.15 г | 50/200 | 16,76 |
Пак. 60 г | 150 | 61,30 | ||
89 | МУРАВЬЕД СУПЕР, Г д.в.хлорпирифос 0.2%+битрекс | Пак. 50 г | 150 | 36,27 |
Банка 120г | 30 | 126,79 | ||
90 | СЛИЗНЕЕД, Г д.в. метальдегид 60 г/кг | Пак 14 г | 200 | 15,34 |
91 | ХИЩНИК д.в. Метальдегид 30 г/кг | Пак. 50 г | 50 | 59,68 |
5.2. ЗАЩИТА от БОЛЕЗНЕЙ | ||||
92 | АБИГА – ПИК (ХОМ), высокодисперсная водная суспензия | Фл. 50 мл | 200 | 100,56 |
93 | АГРОЛЕКАРЬ Пропиконазол 250 гл | Амп. 2 мл | 250 | 13,06 |
94 | БОРДОСКАЯ СМЕСЬ, ДОМЕН | Пак. 100 г | 50 | 65,90 |
Пак. 200 г | 40 | 109,00 | ||
95 | КУПРОЛЮКС с.п. Дюпон, Франция д.в. ХОМ+Цимоксанил | Пак.6.5 г | 50/200 | 36,80 |
96 | МАКСИМ-ДАЧНИК | Амп. 2 мл | 50/100 | 15,05 |
Амп. 4 мл | 50/100 | 23,10 | ||
Амп. 40 мл | |
187,63 | ||
97 | ПОБЕЛКА ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ | Пак. 500 г | 30 | 48,23 |
98 | ПРОФИТ ГОЛД, ВДГ Дюпон,Франция д.в.Фамоксадон + цимоксанил | Пак. 1,5 г | 50/200 | 22,52 |
Пак.3 гр | 200 | 43,80 | ||
99 | РАКУРС, СК д.в. 240гл эпоксиназол + 160 гл ципроконазол | Амп. 4мл | 200 | 49,65 |
Фл. 48мл | 30 | 470,50 | ||
100 | РАЁК, КЭ | Амп. 2 мл | 200 | 28,48 |
101 | СКОР, к.э. | Амп.1 мл | 50/200 | 35,54 |
Амп.2 мл | 50/200 | 56,70 | ||
102 | СЕРНАЯ ДЫМОВАЯ ШАШКА «КЛИМАТ» | Уп. 300 г | 40 | 113,40 |
103 | СЕРНАЯ ШАШКА «ФАС» УНИВЕРСАЛЬНАЯ | Уп. 300 г | 40 | 72,00 |
104 | ТОПАЗ, к.э. | Амп.2 мл | 200 | 31,44 |
105 | ТИОВИТ ДЖЕТ | Пак. 30 г | 200 | 26,13 |
106 | ХОМ (оксихлорид меди) | Пак. 20 г | 250 | 48,15 |
Пак.40 г | 250 | 67,00 | ||
107 | ХОРУС, ВДГ Сингента, Швейцария д.в.ципродинил | Пак. 1 г | 50/200 | 25,16 |
Пак. 2 г | 50/200 | 49,66 | ||
5.3. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА для обработки древесины | ||||
108 | ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ДОМЕН | 200 г | 60 | 27,84 |
109 | МЕДНЫЙ КУПОРОС, ДОМЕН | 100 г | 150 | 71,60 |
5.4. ЗАЩИТА от СОРНЯКОВ | ||||
110 | ЛИНТУР,с.п. | Пак. 1,8 г | 50/200 | 22,50 |
111 | ОТЛИЧНИК, КЭ | Амп. 2 мл | 50/200 | 14,80 |
Амп. 10 мл | 50/100 | 43,13 | ||
112 | СТРИЖ в.д.г. д.в. глифосат 687 г/л | Пак. 9 г | 200 | 46,30 |
Флак. 22,5 г | 50/200 | 97,60 | ||
113 | ХАКЕР,вдг д.в. клопиралид 750г/кг | Пак. 2,5 г | 150 | 43,20 |
6. УДОБРЕНИЯ | ||||
6.1. МИКРОУДОБРЕНИЯ | ||||
114 | АКВАМИКС | Пак. 5г | 300 | 30,60 |
115 | БОРНАЯ КИСЛОТА | Пак. 10 г | 100 | 14,50 |
116 | МАРГАНЦОВКА (перманганат калия 40%), Домен | Пак. 10 г | 250 | 24,60 |
Пак. 5 г | 250 | 9,80 | ||
117 | СУЛЬФАТ МАГНИЯ | Пак. 30 г | 100 | 13,50 |
118 | СУЛЬФАТ ЦИНКА | Пак. 10 г | 150 | 13,50 |
119 | СУЛЬФАТ МАРГАНЦА | Пак. 10 г | 150 | 13,50 |
120 | ФЕРОВИТ | Амп.1,5 мл | 500 | 20,52 |
121 | ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА | Пак. 5 г | 100 | 13,50 |
122 | ХЕЛАТ МЕДИ | Пак. 5 г | 150 | 19,60 |
123 | ХЕЛАТ ЦИНКА | Пак. 10 г | 100 | 15,00 |
124 | ЦИТОВИТ | Амп.1,5 мл | 500 | 20,40 |
6.2. КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | ||||
125 | АГРИКОЛА палочки для цветущих | Уп. 20 пал | 150 | 65,80 |
126 | ДОКТОР палочки-стрелы | Уп. 8 шт | 50/150 | 23,42 |
127 | ЗЕЛЕНАЯ ИГЛА для хвойных | Пак. 100 г | 20 | 41,60 |
Пак. 1 кг | 10 | 210,00 | ||
128 | МАГ БОР | Пак. 100 г | 80 | 26,83 |
Пак. 200 г | 80 | 47,21 | ||
129 | МОНОФОСФАТ КАЛИЯ | Пак. 20 г. | 60 | 27,00 |
130 | РАСТВОРИН (марка Б) | Пак. 0,5 кг | 40 | 78,60 |
131 | Смесь комплексная ОМУ для ГОРТЕНЗИЙ | Пак. 1 кг | 10 | 164,00 |
132 | ОМУ "Весеннее" 1 кг 30 шт | Пак. 1 кг | 30 | 89,90 |
133 | ОМУ Декоративные кустарники 1 кг 30 шт | Пак. 1 кг | 30 | 83,70 |
134 | Смесь комплексная ОМУ ПЛОДОВО -ЯГОДНЫЕ | Пак. 1 кг | 30 | 95,20 |
135 | Смесь комплексная ОМУ для КЛУБНИКИ и ЗЕМЛЯНИКИ | Пак. 1 кг | 30 | 95,20 |
136 | ОМУ Розы 1 кг 30 шт | Пак. 1 кг | 30 | 93,00 |
137 | Смесь комплексная ОМУ ЦВЕТОЧНОЕ | Пак. 1 кг | 30 | 95,20 |
138 | Смесь комплексная ОМУ для ЛУКА и ЧЕСНОКА | Пак. 1 кг | 30 | 95,20 |
139 | Смесь комплексная ОМУ УНИВЕРСАЛЬНОЕ | Пак. 1 кг | 30 | 96,60 |
Пак. 3 кг | 10 | 233,00 | ||
140 | Смесь комплексная ОМУ ОВОЩНОЕ | Пак. 1 кг | 30 | 95,20 |
141 | ОМУ Газон 2,5 кг 5 шт | Пак. 2,5 кг | 5 | 288,00 |
142 | Смесь комплексная ОМУ ОСЕННЕЕ | Пак. 3 кг | 10 | 232,00 |
143 | ОМУ " Для хвойных культур" 1кг 30шт | Пак. 1 кг | 30 | 80,60 |
7. СРЕДСТВА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ, БИООЧИСТИТЕЛИ | ||||
144 | КОМПОСТ Биорегулятор | Фл. 500 мл | 6 | 199,50 |
145 | КОМПОСТИН ГУМИ – ОМИ | Фл.500 мл | 6 | 108,50 |
146 | УДАЧНЫЙ ДЛЯ ТУАЛ. И ВЫГР. ЯМ) | Фл. 500 мл | 14 | 196,10 |
8. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА | ||||
147 | ФАРМАЙОД 10% ДЕЗИНФЕКТАНТ | Фл.100 г (0.08 л) | 28 | 376,00 |